LONGKETER yn cyflenwi ystod gynhwysfawr oMag Chrome Brick
Mathau: Brics chrome mag cyffredin; brics chrome magnesia wedi'u bondio'n uniongyrchol, brics crome magnesia wedi'u hailfondio hanner-; ail-briciau chrome magnesia bondio.
Deunydd crai:magnesite wedi'i losgi'n farw, magnesite ymdoddedig, cromit pur ac ati.
Defnyddir Mag Chrome Brick yn bennaf mewn diwydiant metelegol, megis adeiladu top ffwrnais aelwyd agored, top ffwrnais drydan, ffwrneisi mireinio ar gyfer graddau dur arbennig ac ati.
Yn ogystal, gellir defnyddio Magnesia Chrome Brick hefyd ar gyfer parth llosgi mewn odyn sment cylchdro a siambr adfywiol mewn ffwrnais wydr.
Nodweddion Allweddol ar gyfer Mag Chrome Brick
• Anhydrinedd Uchel
• Cryfder Tymheredd Uchel
•Gwrthsefyll Erydu Slag Sylfaenol Cryf
•Gwrthsefyll Sioc Thermol Da
•Pethau Ymwrthedd i Slag Asid
•Plygiant Da
•Gwrthsefyll Cyrydiad Da ee Slagiau Gwneud Dur Sylfaenol, Sodiwm Hydrocsid, Fe, Co, Ni
•Dargludedd Trydanol Isel
•Tryloywder i Isgoch
Gelwir brics cyfres Magnesia hefyd yn frics sylfaenol. Y prif gynnwys yw MgO a'r prif ddeunyddiau crai gan gynnwys magnesia llosg marw neu magnesia ymdoddedig.
Brics sylfaenol yma gan gynnwys brics tân magnesia/brics magnesite, brics carbon magnesia, brics chrome magnesia, brics spinel magnesia a brics dolomit magnesia/brics calsiwm magnesia.
Proses gynhyrchu: Deunydd crai Malu --- sypynnu-- Wedi'i siapio â gwasg hydrolig - wedi'i danio mewn odyn twnnel 1700C - archwilio a phecynnu mewn warws
Defnyddir brics sylfaenol yn helaeth mewn diwydiant haearn a dur, diwydiant anfferrus, leinin gweithio odynau cylchdro sment, ffwrneisi gwydr, ffwrnais calch ac ati.
Priodweddau:
Cryfder poeth uchel ac ymwrthedd super i sylwedd tramor sylfaenol, slag melin ddur, alcalin Ocsid. Da ar gyfer sgraffinio asglodi thermol a gwrthiant treiddiad metel hylif
Pwynt toddi uchel, dargludedd thermol uchel a chynhwysedd storio gwres. Wedi'i ddefnyddio mewn planhigion storio gwres a chynhesu
Sefydlogrwydd cyfaint da a mandylledd isel
Mae ymwrthedd sioc thermol ac ymwrthedd hydradol brics sylfaenol yn wan. Felly mae brics sylfaenol yn cael eu defnyddio'n gyffredinol i barth tymheredd sefydlog a phan fyddant wedi'u pacio, mae angen pecyn prawf dŵr.
Data Cynnyrch Brics Chrome Magnesia:
Mynegai | Magnesite-Chrome Brick | Magnesite Bonded cyfeiriedig-Chrome Brick | Semi{0}}Magnesite wedi'i ailfondio-Chrome Brick | |||||||||||||
DMC-B | DMC-C | |||||||||||||||
MGe-20 | MGe-16 | MGe-12 | DMC12B | DMC9B | DMC6B | DMC4B | DMC20C | DMC18C | DMC16C | DMC12C | ZMC-35 | ZMC-28 | ZMC-20 | ZMC-18 | ZMC-15 | |
MgO% | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 82 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 66 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 |
Cr2O3% | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | 35-37 | 28-30 | 20-22 | 18-20 | 15-18 |
SiO2 | – | – | – | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 1.8 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.4 | Llai na neu'n hafal i 2.4 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | – | – | – | – | – |
Refractoriness Under Load 0.2MPa gradd | Yn fwy na neu'n hafal i 1700 | Yn fwy na neu'n hafal i 1650 | Yn fwy na neu'n hafal i 1580 | 1680 | 1680 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
mandylledd ymddangosiadol % | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 17 | Llai na neu'n hafal i 17 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 16 |
Cryfder Malu Oer Mpa | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 |
Dwysedd swmp (Kg/m3) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3150 | 3100 | 3050 | 3000 | 3350 | 3250 | 3200 | 3100 | 3050 | |||
Gwrthiant Sioc Thermol (Oeri Aer 950 gradd) | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


Tagiau poblogaidd: brics crom mag, Tsieina mag chrom brics gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
