LONGKETER yn cyflenwi ystod gynhwysfawr oSment Anhydrin Alwmina Uchel.
Mae sment anhydrin alwmina uchel yn sment aluminate calsiwm, fe'i gelwir hefyd yn sment alwmina uchel, sment anhydrin, sment alwmina calsiwm.
Alwmina uchelanhydrinmae sment yn wahanol i sment Portland, ni ellid ei gymhwyso i adeiladu sifil. Mae wedi'i wneud o aluminates calsiwm yn lle calsiwm silicadau. Calsiwm carbonad a bocsit yw'r prif gynhwysion. Defnyddir sment alwmina uchel yn eang fel asiant rhwymo castable anhydrin alwmina.
Proses gynhyrchu: Deunydd powdr graddedig -- cymysgu -- Rholio i beli --- wedi'u tanio mewn odynau twnnel neu siafft --- clincerwyr yn malu i mewn i bowdr --- archwilio a phecynnu
Yn gyntaf, mae gan sment anhydrin alwmina uchel ymwrthedd gwres ardderchog. Gall wrthsefyll tymheredd uchel heb gracio na cholli cryfder. Mae hyn oherwydd bod sment anhydrin alwmina uchel yn cynnwys llawer iawn o gyfansoddion aluminate a chalsiwm aluminate. Mae pwyntiau toddi uchel y cyfansoddion hyn yn sicrhau y gall y sment wrthsefyll tymheredd uchel.
Yn ogystal â gwrthsefyll gwres, mae gan sment anhydrin alwmina uchel hefyd ymwrthedd cyrydiad uchel. Mae'n gallu gwrthsefyll ymosodiad gan wahanol gyfryngau cemegol, gan ei wneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau garw lle gall mathau eraill o sment fethu.
Yn olaf, mae sment anhydrin alwmina uchel yn gallu gwrthsefyll sioc thermol. Mae sioc thermol yn digwydd pan fydd deunyddiau'n agored i newidiadau cyflym mewn tymheredd. Gall sment anhydrin alwmina uchel wrthsefyll y newid hwn heb golli ei gryfder na'i gyfanrwydd strwythurol.
Data Cynnyrch Sment Aluminate
Categori | CA50 | CA70 | ||||||
Gradd Cynnyrch | A600 | A700 | A900 | CA70 | CA70W | CA70S | CA71 | |
Cyfansoddiad Cemegol (%) | SiO2 | Llai na neu'n hafal i 8.0 | Llai na neu'n hafal i 7.5 | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 |
Al2O3 | Yn fwy na neu'n hafal i 50.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 51.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 53.5 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 69.5-71.5 | |
Fe2O3 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | |
R2O | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | |
S | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | – | – | – | – | |
Cl | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | – | – | – | – | |
CaO | – | – | – | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 27.5-29.5 | |
MgO | – | – | – | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | |
325M Gweddillion ar ridyll (%) | Llai na neu'n hafal i 15 | Llai na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 8 | – | – | – | – | |
S (m2/kg) | Mwy na neu'n hafal i 300 | Mwy na neu'n hafal i 320 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | – | – | – | – | |
Amser gosod cychwynnol (munud) | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | 120-180 | 30-90 | 180-240 | 150-210 | |
Amser gosod terfynol (h) | Llai na neu'n hafal i 6 | Llai na neu'n hafal i 6 | Llai na neu'n hafal i 6 | 150-240 | 90-180 | 240-330 | 210-300 | |
Cryfder hyblyg (MPa) | 1d | 6 | 6.5 | 8.0 | 7.5-10.0 | 8.0-10.5 | 8.0-10.5 | 8.5-11.0 |
3d | 7 | 7.5 | 10.0 | 10.0-12.0 | 10.5-12.5 | 10.5-12.5 | 11.0-12.5 | |
Cryfder cywasgol (MPa) | 1d | 45 | 55 | 72 | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 50-60 |
3d | 55 | 65 | 82 | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 55-65 | |


Tagiau poblogaidd: sment anhydrin alwmina uchel, gweithgynhyrchwyr sment anhydrin alwmina uchel Tsieina, cyflenwyr, ffatri
