Brics tân alwmina uchelbrics cymedrig gyda chynnwys Al2O3 dros 48%. Mae deunydd crai yn bocsit alwmina uchel neu ddeunyddiau crai anhydrin eraill gyda chynnwys alwmina uchel fel alwmina tablaidd, alwmina wedi'i galchynnu ac ati Mae brics alwmina uchel gyda phriodweddau sefydlog, anhydrinedd uchel dros 1770 gradd, ymwrthedd sorod ardderchog ac ati.
Brics gyda refractoriness uchel o dan llwyth a pherfformiad ymgripiad isel yn cael eu gwneud o ddeunyddiau crai o ansawdd uchel fel bocsit gradd super, corundum ymdoddedig, mullite ymdoddedig ac ati brics o'r fath gyda ymgripiad thermol isel, ymwrthedd cyrydiad uchel, ymwrthedd sioc thermol ardderchog ac ati, maent yn briodol ar gyfer stôf chwyth poeth mawr a chanolig.
Mae'r broses gynhyrchu ar gyfer brics alwmina uchel yn debyg i frics clai tân wedi'u calchynnu. Ar gyfer brics tân alwmina uchel, mae deunyddiau crai wedi'u calchynnu yn fwy cymhwysol, tua 90 ~ 95%. Mae'r deunyddiau crai calchynnu yn cael eu dosbarthu a'u trin â thynnu haearn cyn eu malu, felly mae tymheredd tanio brics alwmina uchel yn uwch. Mae'r brics alwmina uwch a gradd uchaf yn cael eu sintro o dan dymheredd 1500-1600 gradd
Un o briodweddau gwaith pwysig brics tân alwmina uchel yw ei gryfder strwythurol ar dymheredd uchel, sydd fel arfer yn cael ei werthuso gan dymheredd anffurfiad meddalu llwyth. Mesurwyd y ymgripiad tymheredd uchel hefyd i adlewyrchu cryfder strwythurol tymheredd uchel. Mae canlyniadau'r profion yn dangos bod y tymheredd meddalu o dan lwyth yn cynyddu gyda chynnydd cynnwys Al2O3.
Pan fo cynnwys alwmina yn llai na 70%, mae tymheredd meddalu llwyth alwmina anhydrin uchel yn dibynnu ar gyfran y cyfnod crisial mullite a'r cyfnod hylif, ac yn cynyddu gyda chynnydd y cynnwys mullite. Mae maint a phriodweddau cyfnod hylif yn cael dylanwad amlwg ar y tymheredd meddalu dan lwyth. Felly, mae lleihau'r cynnwys amhuredd yn y deunydd crai yn fuddiol i wella'r tymheredd meddalu llwyth a'r ymgripiad tymheredd uchel.
BRICS TÂN ALUMINA UCHEL Data Cynnyrch:
Deunydd | Cyffredin | Arbennig | |||||||||||||
Eitem | SK36 | SK38 | TS80 | TS85 | SL-92 | SL-90 | SL-85 | SL-80 | SL-75 | SL-70 | SL-60 | SL-50 | |||
Côn Pyrometrig Cyfwerth Côn Orton | 35-36 | 37-38 | 38 | ﹥38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | |||
Anhydrin ( gradd ) | 1785 | 1810 | 1835 | 1840 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
0.2 MPa meddal o dan lwyth (%) | – | – | – | – | 1700 | 1700 | 1700 | 1670 | 1650 | 1580 | 1550 | 1500 | |||
Swmp Dwysedd (kg/m³) | 2300-2350 | 2400-2450 | 2550-2650 | 2650-2750 | 3.10 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.70 | 2.62 | 2.50 | 2.40 | |||
Mandylledd ymddangosiadol (%) | 20.0-22.0 | 19.0-20.0 | 18.0-19.0 | 17.0-18.0 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Cryfder Malu Oer (MPa) | 45-48 | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 80 | 80 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | |||
Modwlws Ymyriad (kg/cm²) | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 150-180 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Ehangu Thermol ar 1000 gradd (%) | – | – | – | – | – | – | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | |||
Prawf ailgynhesu, newid llinellol parhaol ar ôl gwresogi yn | 1500 gradd , 2 awr (%) | – | – | – | – | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
1400 gradd (%) | (+)0.5 | (+)1.00 | (+)1.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
SiO2 (%) | 38.2 | 20.2 | 14.0 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Al2O3 (%) | 48-55 | 70-75 | 81.1 | 85 | 92 | 90 | 85 | 80 | 76 | 70 | 65 | 50 | |||
Fe2O3 (%) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | |||
Cao (%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Na2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||


Tagiau poblogaidd: brics tân alwmina uchel, gweithgynhyrchwyr brics tân alwmina uchel Tsieina, cyflenwyr, ffatri
